المهندسين الآتية اسمائهم قد إجتازوا الإمتحان المهني لنيل رخصة ممارسة مهنة الزراعة ويتم تسجيلهم بالسجل الدائم للمجلس الزراعي السوداني:
نتيجة إمتحان وقاية النباتات:
الرقم | الاسم | النتيجة |
1 | علي عبد المطلب عبد القادر | نجاح |
2 | سيف الدين ادم زكريا مدني | نجاح |
3 | خليل الرفاعي خليل محمد | نجاح |
4 | لؤي عمر حامد محمد | نجاح |
5 | إكرام فارس مأمون يونان | نجاح |
6 | مزمل الياس إبراهيم كوكو | نجاح |
7 | إسراء نصر الدين عمر محمد زين | نجاح |
8 | فاطمة محمد حسين آدم | نجاح |
9 | الاء عبد الله سيد أحمد محمد صالح | نجاح |
10 | إسراء الطيب إدريس الطيب | نجاح |
11 | أقدار حسين إسماعيل حسب الكريم | نجاح |
12 | هاجر فضول حسب الله عبيد | نجاح |
13 | مكارم يحى علي خبير | نجاح |
14 | محمد علي محمد حامد | نجاح |
15 | سامية الفضل بلة مهل | نجاح |
16 | عبد اللطيف إسماعيل عبدالله أبكر | نجاح |
17 | نظيرة محمد سعيد فرح محمد سعيد | نجاح |
نتيجة إمتحان المحاصيل الحقلية:
الرقم | الاسم | النتيجة |
1 | مريم عبد الله أحمد تبن | نجاح |
2 | فادية تاج السر بطران | نجاح |
3 | مي محمود عمر موسى | نجاح |
4 | أسامة بشير محمد عباس | نجاح |
5 | عائشة إسماعيل عيسى إبراهيم | نجاح |
6 | منى حبيب علي أبكر | نجاح |
7 | مصباح يعقوب أبكر عبدالله | نجاح |
8 | آمنة علي عبد المحمود مصطفى | نجاح |
9 | عبدالرحمن زين العابدين إبراهيم سليمان | نجاح |
10 | آدم هارون آدم حسن | نجاح |